MITSUBISHI Outlander
- Popis modelu
- Výbava
- Další podrobnosti
Cena od 574 900,- Kč
Představení Mitsubishi Outlander
V roce 2015 přišla na trh očekávaná novinka japonské značky Mitsubishi v podobě vozu Mitsubishi Outlander. Po 3. generaci Mitsubishi Outlander přichází novinka, která je předzvěstí začátku nové éry. Outlander 2015 je prvním modelem s novou budoucí tváří vozů Mitsubishi.
Již dříve v sobě automobily Mitsubishi Outlander (například Mitsubishi Outlander 2010) na velmi vysoké úrovni spojovaly šetrnost vůči životnímu prostředí, kvalitu zpracování a bezpečnost se skvělými jízdními vlastnostmi. S novými modely Outlander 2017 a Outlander X si ale řidiči budou moci užívat všechny charakteristiky výkonnosti vozidla současně. Čeká na Vás nový rozměr potěšení z jízdy.
Pohodlí, bezpečnost a ohleduplnost k životnímu prostředí
Japonští inženýři z Mitsubishi se při vývoji nového modelu Outlanderu soustředili opět na to, aby si řidič i celá posádka vozu užívali co největšího komfortu a zároveň byli maximálně ochráněni. Mitsubishi Outlander proto disponuje novým, komfortním a svěže působícím interiérem, kde naleznete celou řadu luxusních prvků. Nechybí ani mnoho inovativních bezpečnostních prvků.
Mitsubishi Outlander je středně velké SUV, ideální pro rodiny s dětmi. A samozřejmě pro všechny, kteří chtějí cestovat pohodlně a bezpečně. Že tyto předpoklady nový Mitsubishi Outlander naplní, přesvědčují také pozitivní recenze a umístění na předních příčkách redakčních testů.
Automobil se pyšní také vysokou šetrností vozu vůči životnímu prostředí, kdy splňuje vynikající emisní normu Euro 6.
MITSUBISHI OUTLANDER – Parametry
Motor | 2.0 MIVEC | 2.2 DI-D DPF | 2.2 DI-D DPF | 2.2 DI-D DPF | 2.2 DI-D DPF | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Převodovka | 5MT | CVT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | |||
Typ motoru | zážehový | zážehový | vznětový | vznětový | vznětový | vznětový | |||
Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | |||
Zdvihový objem motoru [cm3] | 1998 | 1998 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | |||
Maximální výkon [kW(k)/ot./min] | 110 (150) /6000 |
110 (150) /6000 |
110 (150) /3500 |
110 (150) /3500 |
132 (180) /3460 |
132 (180) /3870 |
|||
Maximální točivý moment [Nm/ot./min] | 195/4200 | 195/4200 | 380/1750-2500 | 360/1500-2750 | 430/2070 | 390/1870 | |||
Emisní norma | EURO 6b | EURO 6b | EURO 6b | EURO 6b | EURO 6b | EURO 6b | |||
Pohon | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |||
Rozměry a hmotnosti | |||||||||
Celková délka [mm] | 4695 | ||||||||
Celková šířka [mm] | 1810 | ||||||||
Celková výška (včetně střešních ližin) [mm] | 1710 | ||||||||
Rozvor [mm] | 2670 | ||||||||
Světlá výška [mm] | 190 | ||||||||
Provozní hmotnost [kg] | 1470 | 1570-1600 | 1640 – 1675 | 1685 | 1640 – 1675 | 1685 | |||
Největší tech. příp. hmot. [kg] | 1985 | 2070-2170 | 2260-2290 | 2290 | 2260-2290 | 2290 | |||
Hmotnost brzděného přívěsu [kg] | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
Hmotnost nebrzděného přívěsu [kg] | 735 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |||
Poloměr otáčení [m] | 5,3 | ||||||||
Jízdní výkony | |||||||||
Zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 10,6 | 12,4 | 10,2 | 11,6 | 9,1 | 10,1 | |||
Maximální rychlost [km/h] | 190 | 190 | 200 | 190 | 203 | 193 | |||
Spotřeba paliva a emise CO2 | |||||||||
Městský cyklus [l/100 km] | 8,4 | 7,6 | 6,2 | 6,9 | 7,6 | 7,8 | |||
Mimoměstský cyklus [l/100 km] | 5,7 | 5,8 | 4,8 | 5,2 | 4,8 | 5,5 | |||
Kombinovaný cyklus [l/100 km] | 6,7 | 6,4 | 5,3 | 5,8 | 5,9 | 6,3 | |||
Emise CO2 [g/km] | 155 | 149 | 139 | 154 | 154 | 167 | |||
Ostatní hodnoty | |||||||||
Rozměr pneu (Intense) | 215/70 R16 | ||||||||
Rozměr pneu (Intense+, Instyle) | 225/55 R18 | ||||||||
Objem palivové nádrže [l] | 63 | 60 | |||||||
Zavazadlový prostor | |||||||||
Objem při 2 sedadlech (po střechu) [l] | 1608 | ||||||||
Objem při 5 sedadlech [l] | 667* | ||||||||
Objem při 7 sedadlech [l] | 128 | ||||||||
Vlastnosti v terénu | |||||||||
Přední nájezdový úhel | 21,0° | ||||||||
Zadní nájezdový úhel | 21,0° | ||||||||
Přejezdový úhel | 21,0° |
* po montáži originálního příslušenství
Ceny Mitsubishi Outlander
Ceny vozu se pohybují od 574 900,- Kč do 899 850,- Kč dle výše popsaných specifikací. Podrobnější informace o cenách, spotřebě a rozměrech, informace k příslušenství a doplňkům k Mitsubishi Outlander naleznete na našem webu v sekcích Ceník a výbava a Prospekt.
Doporučujeme také spojit se s našimi zkušenými prodejci vozů značky Mitsubishi, kteří Vás budou rádi o aktuálním stavu skladových vozů informovat. Vyplatí se také sledovat zajímavé nabídky na našem webu v sekci Akce.
Servis Mitsubishi Outlander
Navštivte náš servis, který disponuje veškerým nejmodernějším technologickým vybavením pro servis vozů značky Mitsubishi. Bude se Vám věnovat proškolený personál, případnou dobu čekání můžete strávit v příjemném prostředí čekací zóny s kávou, TV a WIFI připojením zdarma.
V oddělení náhradních dílů si navíc můžete objednat široký výběr originálních doplňků a příslušenství.
Projeďte se v Mitsubishi Outlander
Vybrat si a zakoupit nový automobil není jednoduché rozhodnutí. V AUTO JEREMIÁŠOVA s.r.o. jsme si toho dobře vědomi, a proto všem zájemcům o koupi vozu doporučujeme přijít si k nám vyhlédnutý automobil vyzkoušet na vlastní kůži.
Zastavte se u nás, nechte se obeznámit o přednostech vozu Mitsubishi Outlander, informujte se o referencích na daný model a vyzkoušejte naše předváděcí vozy.